Distribution
Name/Model: Stone Rinos CX-IIV
Technology: Clan
Tonnage: 100
Configuration: Biped BattleMech
==========================================================================================================
Left ArmHeadRight Arm
1. Shoulder 1. Life Support 1. Shoulder
2. Upper Arm Actuator 2. Sensors 2. Upper Arm Actuator
3. Lower Arm Actuator 3. Cockpit 3. Lower Arm Actuator
4. Hand Actuator 4. Ferro-Fibrous 4. Hand Actuator
5. LB 10-X AC (Ammo 10) 5. Sensors 5. LB 10-X AC (Ammo 10) [Cluster]
6. LB 10-X AC (Ammo 10) [Cluster] 6. Life Support 6. Ferro-Fibrous
1. Ferro-Fibrous 1. LB 10-X AC (Ammo 10)
2. Endo Steel 2.LB 10-X AC
3. Empty 3.LB 10-X AC
4. Empty 4.LB 10-X AC
5. Empty 5.LB 10-X AC
6. Empty 6.LB 10-X AC
Left TorsoCenter TorsoRight Torso
1.LB 10-X AC 1. Fusion Engine 1.LB 10-X AC
2.LB 10-X AC 2. Fusion Engine 2.LB 10-X AC
3.LB 10-X AC 3. Fusion Engine 3.LB 10-X AC
4.LB 10-X AC 4. Gyro 4.LB 10-X AC
5.LB 10-X AC 5. Gyro 5.LB 10-X AC
6. Ferro-Fibrous 6. Gyro 6. Ferro-Fibrous
1. Endo Steel 1. Gyro 1. Endo Steel
2.LB 10-X AC 2. Fusion Engine 2.LB 10-X AC
3.LB 10-X AC 3. Fusion Engine 3.LB 10-X AC
4.LB 10-X AC 4. Fusion Engine 4.LB 10-X AC
5.LB 10-X AC 5. Ferro-Fibrous 5.LB 10-X AC
6.LB 10-X AC 6. Endo Steel 6.LB 10-X AC
Left LegRight Leg
1. Hip 1. Hip
2. Upper Leg Actuator 2. Upper Leg Actuator
3. Lower Leg Actuator 3. Lower Leg Actuator
4. Foot Actuator 4. Foot Actuator
5. Ferro-Fibrous 5. Endo Steel
6. Endo Steel 6. Endo Steel