Cost Breakdown
Name/Model: Untitled4
Technology: Clan
Tonnage: 300
Configuration: Naval (Displacement Hull) Combat Vehicle
=========================================================================================================
Structural Cost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armor (Standard) (1090 pts) 68.5 x 10,000 685,000.00
Internal Structure (Standard) 30.0 x 10,000 (+) 300,000.00 = 985,000.00
Control Components 15 x 10,000 (+) 150,000.00 = 1,135,000.00
Engine (Fusion) (5,000 x 270 x 300) / 75 (+) 5,400,000.00 = 6,535,000.00
Turret 11 x 5,000 (+) 55,000.00 = 6,590,000.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Structural Cost 6,590,000.00
=========================================================================================================
Weapons and Equipment Cost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASE 1 x 50,000 50,000.00
Large Pulse Laser 175,000 (+) 175,000.00 = 225,000.00
Seat (Combat Crew) 100 (+) 100.00 = 225,100.00
Streak SRM 6 120,000 (+) 120,000.00 = 345,100.00
Streak SRM 6 120,000 (+) 120,000.00 = 465,100.00
Streak SRM 6 120,000 (+) 120,000.00 = 585,100.00
Streak SRM 6 (Ammo 15) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 585,100.00
Streak SRM 6 (Ammo 15) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 585,100.00
Streak SRM 6 (Ammo 15) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 585,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 1,065,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 1,545,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 2,025,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 2,505,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 2,985,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 3,465,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 3,945,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 4,425,100.00
Ultra AC/20 480,000 (+) 480,000.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
Ultra AC/20 (Ammo 5) [Empty Bin] 0 (+) 0.00 = 4,905,100.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Weapons and Equipment Cost 4,905,100.00
=========================================================================================================
Combat Vehicle Cost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural Cost 6,590,000.00
Weapons and Equipment Cost (+) 4,905,100.00 = 11,495,100.00
Combat Vehicle Cost Multiplier 1 + (300 / 200) (*) 2.5 = 28,737,750.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final Combat Vehicle Cost 28,737,750.00
|