Distribution
Name/Model: King Crab KGC-000Z
Technology: Inner Sphere
Tonnage: 100
Configuration: Biped BattleMech
=======================================================================================================
Left ArmHeadRight Arm
1. Shoulder 1. Life Support 1. Shoulder
2. Upper Arm Actuator 2. Sensors 2. Upper Arm Actuator
3. Lower Arm Actuator 3. Cockpit 3. Lower Arm Actuator
4. Hand Actuator 4. Empty 4. Hand Actuator
5.LB 20-X AC 5. Sensors 5.LB 20-X AC
6.LB 20-X AC 6. Life Support 6.LB 20-X AC
1.LB 20-X AC 1.LB 20-X AC
2.LB 20-X AC 2.LB 20-X AC
3.LB 20-X AC 3.LB 20-X AC
4.LB 20-X AC 4.LB 20-X AC
5.LB 20-X AC 5.LB 20-X AC
6.LB 20-X AC 6.LB 20-X AC
Left TorsoCenter TorsoRight Torso
1.LB 20-X AC 1. Fusion Engine 1.LB 20-X AC
2.LB 20-X AC 2. Fusion Engine 2.LB 20-X AC
3.LB 20-X AC 3. Fusion Engine 3.LB 20-X AC
4.LRM 15 4. Gyro 4.ER Large Laser
5.LRM 15 5. Gyro 5.ER Large Laser
6.LRM 15 6. Gyro 6. LB 20-X AC (Ammo 5) [Cluster]
1. Artemis IV FCS 1. Gyro 1. LB 20-X AC (Ammo 5) [Cluster]
2. LRM 15 (Ammo 8) [Artemis IV] 2. Fusion Engine 2. LB 20-X AC (Ammo 5)
3. LB 20-X AC (Ammo 5) 3. Fusion Engine 3. CASE
4. CASE 4. Fusion Engine 4. Empty
5. Empty 5. Empty 5. Empty
6. Empty 6. Empty 6. Empty
Left LegRight Leg
1. Hip 1. Hip
2. Upper Leg Actuator 2. Upper Leg Actuator
3. Lower Leg Actuator 3. Lower Leg Actuator
4. Foot Actuator 4. Foot Actuator
5. Empty 5. Empty
6. Empty 6. Empty